Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | GW9-12 |
MOQ: | 1 parça |
fiyat: | negotiable |
Payment Terms: | T / T veya western Union veya L / C veya PayPal, MoneyGram, D / P, D / A |
Supply Ability: | Ayda 1000 adet |
Elektrik Santrali için Dış Mekan Alçak Gerilim İzolatör Anahtarı Tipi
Giriş:
Açık Alçak Gerilim İzolatör Anahtarı
1. Basit Yapı
2. yüksek güvenilirlik
3. IEC 62271'e uygun tasarım ve üretim
Özellikler:
Parametre Tablosu | ||||||
Öğeler | Teknik parametre | |||||
Hayır | tip | GW9-10 | GW9-15 | GW9-20 | ||
1 | Anma Gerilimi kV | 10 | 15 | 20 | ||
2 | Maksimum çalışma voltajı kV | 12 | 17.5 | 24 | ||
3 | Anma frekansı Hz | 50 | ||||
Anma akımı A | 400 | 630 | 1250 | |||
4 | Anma Kısa Süre dayanım akımı ve Zaman kA / s | 20/4 | 25/4 | 31,5 / 4 | ||
5 | Anma Tepe dayanım akımı kA | 50 | 63 | 80 | ||
6 | 1 dak güç frekansı dayanım gerilimi (etkin değer) kV | Dünyaya | 42 | 45 | 65 | |
Aşamalı | 53 | 55 | 79 | |||
7 | Yıldırım Darbesi bekleme gerilimi (tepe değeri) KV | Dünyaya | 75 | 105 | 125 | |
Aşamalı | 85 | 120 | 145 |
Yongde, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kullanıcılarımızı başarıyla memnun etmesi için 'teknik öncü, kalitenin en iyisi, müşterilerin üstünlüğü ve yenilikçi ilerleme' olma kalite politikasına sahiptir.Borsalar ve şirketler için iletişim kurmaları için yurtiçi ve yurtdışındaki dostları ve müşterileri sıcak bir şekilde karşılıyoruz.Kullanıcı topluluklarımızdan gelen geri bildirimleri de memnuniyetle karşılıyoruz.