| Brand Name: | YONGDE |
| Model Number: | YH10W5-10 |
| MOQ: | 1 parça |
| fiyat: | negotiable |
| Payment Terms: | T / T veya western Union veya L / C veya PayPal |
| Supply Ability: | Ayda 30.000 adet |
Kema, 220 kv iletim hattı için Alçak Gerilim MOA Boşluksuz Parafudr'u test etti
Özellikler:
| Tür | YH10W5-10 / 27.6 |
| Anma gerilimi --------- kV | 10 |
| MOCV ---------------- kV | 8.4 |
| Nominal Akım ------- kV | 10 |
| Dik darbenin artık gerilimi ---- 5kA'da (kV) | 30 |
| 8 / 20µS Yıldırım darbe akımının artık gerilimi kV (Tepe değeri) ----- 5kA'da (kV) | 27.6 |
| Anahtarlama darbe akımının artık gerilimi kV (tepe değeri) ---- 1kA'da (kV) | 21.1 |
| 1mA DC referans voltajı (kV) | 14.2 |
| Hat deşarj seviyesi | 1 |
| 2mS uzun süreli darbe akımı A | 400 |
| 4 / 10µS Yüksek akım dürtü kA | 100 |
| Yıldırım dürtü dayanımı kV | 110 |
| Güç frekansı gerilim dayanımı (kuru / ıslak) kV | 28 |
| 0.1S TOV -------------- kV | 12 |
| 1S TOV ---------------- kV | 11.5 |
| 10S TOV --------------- kV | 11 |
| 1200S TOV ------------- kV | 10 |
| Kaçak mesafesi ---- mm | 434 |
| Seri doğrusal olmayan dirençte kullanılan malzeme | Çinko oksit |
Avantajlar:
1. Kompakt ve Hafif
2. Son Derece Güvenli Basınç Tahliye Performansı
3. Çevre Kirliliğine Karşı Üstün Performans
4. Doğrudan Kalıplanmış Yapı
5. Uluslararası Standartlara Uygunluk (IEC60099-4)
6. Basit Destek Yapısı
7. Advanced ISO-9001 sertifikalı tesislerde üretilmiştir
![]()