| Brand Name: | YONGDE |
| Model Number: | YH10W5-33 |
| MOQ: | 1 parça |
| fiyat: | negotiable |
| Payment Terms: | T / T veya western Union veya L / C veya PayPal |
| Supply Ability: | Ayda 30.000 adet |
120KV Elektrik Trafo Merkezi için 33KV Silikon Kauçuk Paratoner Zno Parafudr
Giriş:
| Tür | YH10W5-33 / 90 |
| Anma gerilimi --------- kV | 33 |
| MOCV ---------------- kV | 27.5 |
| Nominal Akım ------- kA | 10 |
| Dik darbenin artık gerilimi ---- 5kA'da (kV) | 97.5 |
| 8 / 20µS Yıldırım darbe akımının artık gerilimi kV (Tepe değeri) ----- 5kA'da (kV) | 90 |
| Anahtarlama darbe akımının artık gerilimi kV (tepe değeri) ---- 1kA'da (kV) | 68.7 |
| 1mA DC referans voltajı (kV) | 46.7 |
| Hat deşarj seviyesi | 1 |
| 2mS uzun süreli darbe akımı A | 400 |
| 4 / 10µS Yüksek akım dürtü kA | 100 |
| Yıldırım dürtü dayanımı kV | 200 |
| Güç frekansı gerilim dayanımı (kuru / ıslak) kV | 70 |
| 0.1S TOV -------------- kV | 39.6 |
| 1S TOV ---------------- kV | 37.95 |
| 10S TOV --------------- kV | 36.3 |
| 1200S TOV ------------- kV | 33 |
| Kaçak mesafesi ---- mm | 1082 |
| Seri doğrusal olmayan dirençte kullanılan malzeme | Çinko oksit |
Avantajlar:
1. Kompakt ve Hafif
2. Son Derece Güvenli Basınç Tahliye Performansı
3. Çevre Kirliliğine Karşı Üstün Performans
4. Doğrudan Kalıplanmış Yapı
5. Uluslararası Standartlara Uygunluk (IEC60099-4)
6. Basit Destek Yapısı
7. Advanced ISO-9001 sertifikalı tesislerde üretilmiştir
![]()