Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | GW37-252 |
MOQ: | 1 parça |
fiyat: | negotiable |
Payment Terms: | T / T veya western Union veya L / C veya PayPal, MoneyGram, D / P, D / A |
Supply Ability: | Ayda 35 adet |
Dış Mekan Üç Fazlı İzolatörler AC Yüksek Gerilim Bağlantı Kesme Anahtarı 145KV Anahtar
Bağlantı Kesme Anahtarı:
1. Ayırıcıyı Değiştirin
2. 1993 yılından beri
Teknik veri:
Hayır | Öğe | Teknik parametre | |||||
1 | Anma Gerilimi kV | 72.5 | 123 | 145 | 245 | ||
2 | Anma Akımı A | 1250 1600 2000 2500 3150 4000 | |||||
3 | Anma Kısa Süre dayanım akımı ve Zaman kA / s | 25 ~ 50/4 | |||||
4 | Anma Tepe dayanım akımı kA | 63 ~ 125 | |||||
5 | 1 dak güç frekansı dayanım gerilimi (etkin değer) kV | Dünyaya | 140 | 230 | 275 | 460 | |
Aşamalı | 140 | 230 | 275 | 460 | |||
İzolasyonlu DS Karşısında | 180 | 300 | 315 | 605 | |||
6 | Lightning Impulse bekleme gerilimi | Dünyaya | 325 | 550 | 650 | 1050 | |
(tepe değer) kV | Aşamalı | 325 | 550 | 650 | 1050 | ||
İzolasyonlu DS Karşısında | 405 | 650 | 750 | 1200 | |||
7 | Anma mekanik terminal yükü N | Yanal yük seviyesi | 750 | 1500 | 1500 | 2000 | |
Dikey yük seviyesi | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | |||
Dikey | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | |||
8 | Kapasite ve Endüktif Yetenek (açık ve kapalı) | Kapasite Akımı A | 1 | ||||
Endüktif Akım A | 0.5 | ||||||
9 | Max Man Operatif Moment N. m | 200 | |||||
10 | Motor Sürücü çalışma mekanizması kontrol voltajı V | AC220;DC110, 220 | |||||
11 | Motor Sürücü çalıştırma mekanizması motor voltajı V | AC220, 380;DC110, 220 |
GW37 Bağlantı Kesme Anahtarı Resmi ve Çizimi:
Hakkımızda:
Yongde, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kullanıcılarımızı başarıyla memnun etmesi için 'teknik öncü, kalitenin en iyisi, müşterilerin üstünlüğü ve yenilikçi ilerleme' olma kalite politikasına sahiptir.Borsalar ve şirketler için iletişim kurmaları için yurtiçi ve yurtdışındaki dostları ve müşterileri sıcak bir şekilde karşılıyoruz.Kullanıcı topluluklarımızdan gelen geri bildirimleri de memnuniyetle karşılıyoruz.